Rutas en Zoopark Guamka Krasnodarsky kraj
                
            |  | ||
| 3 | 39 | |
| 3 | 26 | |
| 0 | 11 | |
| 7 | 34 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 24 | |
| 2 | 17 | |
| 2 | 31 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 18 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 
 
        |  | ||
| 3 | 39 | |
| 3 | 26 | |
| 0 | 11 | |
| 7 | 34 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 24 | |
| 2 | 17 | |
| 2 | 31 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 18 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 
